जुलाई-26 हेतु राजस्व प्रोत्साहन (Revenue Incentive for July-26)
व्यवसायवार राजस्व
| व्यवसाय | मूल्य (₹) | कुल (₹) |
| रैप एंड कैरी शुद्ध राजस्व | 32,43,33,751 | |
| फूड सर्विसेज शुद्ध राजस्व | 5,81,27,138 | |
| एग ट्रे शुद्ध राजस्व | 59,56,550 | |
| सभी व्यवसायों का कुल शुद्ध राजस्व | | 38,84,17,439 |
गुणवत्ता शिकायतों में कटौती
| व्यवसाय | मात्रा (किलोग्राम) | मूल्य (₹) |
| रैप एंड कैरी | – | – |
| फूड सर्विसेज | 10,4144 | 75,05,025 |
| एग ट्रे | 12 | 3,710 |
| कुल शिकायत मूल्य | | 75,08,734 |
| कटौती योग्य मूल्य (शिकायत × 2) | | 1,50,17,469 |
सारांश
| विवरण | मूल्य |
| प्रोत्साहन हेतु शुद्ध राजस्व (₹) | 37,33,99,970 |
| प्रोत्साहन हेतु शुद्ध राजस्व (करोड़ ₹) | 37.34 |
| कुल पीआई दिवस | 7 दिन |
जुलाई 2026 में पैका लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन
Related