PI
दिसंबर-25 माह के लिए P&P उत्पादन प्रोत्साहन (Production Incentive)
| विवरण | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| पेपर उत्पादन (A क्वालिटी) | 3323 | MT |
| उच्च योगदान देने वाली ग्रेड्स का 25% जोड़ें | ||
| PM1 (≥ 40000) | 138 | |
| PM2 (≥ 55000) | 0 | |
| PM3 (≥ 98000) | 35 | |
| पेपर बिक्री | 3292 | MT |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 3325 | MT |
| ड्राई पल्प उत्पादन जोड़ें | 1211 | MT |
| रैपर उत्पादन जोड़ें | 0 | MT |
| PI के लिए शुद्ध मात्रा | 4536 | MT |
| घटाएँ: शिकायतें × 2 | 290 | MT |
| PI के लिए शुद्ध मात्रा | 4246 | MT |
| PI के लिए कुल उत्पादन | 4246 | MT |
| कुल प्रोत्साहन दिवस | 3 | दिन |
दिसंबर-25 फूड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग माह के लिए PI डेटा
| क्रमांक | विवरण | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्पादन – अयोध्या यूनिट | 184.5 | MT |
| 25% जोड़ें: योगदान ≥ 2000/घंटा | 0.0 | MT | |
| कुल उत्पादन | 184.5 | MT | |
| 2 | बिक्री – अयोध्या यूनिट | 237.66 | MT |
| 3 | उत्पादन एवं बिक्री का औसत | 211.1 | MT |
| 4 | शिकायतें | 0.12 | MT |
| शिकायतें (दोगुनी) | 0.24 | MT | |
| PI के लिए अंतिम उत्पादन | 210.8 | MT | |
| PI | 7 |
दिसंबर-25 फूड सर्विस बिक्री माह के लिए PI डेटा
| विवरण | राशि / अवधि |
|---|---|
| दिसंबर-25 में कुल राजस्व | 67,105,794.00 |
| GSR से प्राप्त राजस्व | 67,105,794.00 |
| दिसंबर-25 के लिए PI दिवस | 9 दिन |
दिसंबर-2025 माह के लिए एग ट्रे उत्पादन प्रोत्साहन
| विवरण | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| उत्पादन | 1,931,500 | पीस |
| बिक्री | 1,939,000 | पीस |
| उत्पादन एवं बिक्री का औसत | 1,935,250 | पीस |
| नियोजित शटडाउन के कारण उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 0 | पीस |
| घटाएँ: शिकायतें × 2 | 0 | पीस |
| PI के लिए शुद्ध उत्पादन एवं बिक्री | 1,935,250 | पीस |
| कुल प्रोत्साहन दिवस | 11 | दिन |
कॉमन PI योजना
| डिवीजन | PI प्रतिशत | PI दिवस | कॉमन के लिए PI दिवस |
|---|---|---|---|
| पल्प एवं पेपर डिवीजन | 80% | 3 दिन | |
| टेबलवेयर डिवीजन | 15% | 7 दिन | |
| एग ट्रे डिवीजन | 5% | 11 दिन | |
| कुल दिवस | 4 दिन |
दिसंबर 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
दिसंबर 2025 पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव भरा महीना रहा। इस अवधि में कंपनी के शेयर मूल्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिले।
01 दिसंबर 2025 को पैका लिमिटेड का शेयर अपने महीने के सबसे ऊँचे स्तर ₹118.09/- पर पहुँच गया, जिसने निवेशकों के लिए सकारात्मक रुझान का संकेत दिया। हालाँकि, 19 दिसंबर 2025 को यह शेयर अपने महीने के सबसे निचले स्तर ₹95.20/- पर आ गया, जो इस महीने का न्यूनतम स्तर था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301

